M10 10BB 415Wp单晶太阳能板
型号:QJM415 108H(10BB)
| QJM415 108H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 415W |
| 最大功率电压: | 31.55V |
| 最大功率电流: | 13.16A |
| 开路电压: | 37.3V |
| 短路电流: | 14.07A |
| 组件效率: | 21.20% |
| 尺寸: | 1724*1134*35mm |
| QJM415 108H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 415W |
| 最大功率电压: | 31.55V |
| 最大功率电流: | 13.16A |
| 开路电压: | 37.3V |
| 短路电流: | 14.07A |
| 组件效率: | 21.20% |
| 尺寸: | 1724*1134*35mm |
| QJM415 108H (10BB) (Mono) | |
| 最大功率: | 415W |
| 最大功率电压: | 31.55V |
| 最大功率电流: | 13.16A |
| 开路电压: | 37.3V |
| 短路电流: | 14.07A |
| 组件效率: | 21.20% |
| 尺寸: | 1724*1134*35mm |