QJ 340 --350W monocrystalline solar panels
Model:QJM(340--350)-72
| QJM340-72(Mono) | |
| Maximum Power: | 340W |
| Maximum Power Voltage: | 36.7V |
| Maximum Power Current: | 9.27A |
| Open Circuit Voltage: | 44.04V |
| Short Circuit Current: | 9.92A |
| Cell Efficiency: | 19.99% |
| Module Efficiency: | 17.52% |
| Dimension: | 1956*992*40mm |
| QJM350-72(Mono) | |
| Maximum Power: | 350W |
| Maximum Power Voltage: | 36.9V |
| Maximum Power Current: | 9.49A |
| Open Circuit Voltage: | 44.28V |
| Short Circuit Current: | 10.15A |
| Cell Efficiency: | 20.57% |
| Module Efficiency: | 18.04% |
| Dimension: | 1956*992*40mm |













